Aluminium
ALUMINIUM SHEET | ALUMINIUM PLATE ALUMINIUM PROFILE | ALUMINIUM FORGING
Aluminium Sheet & Plate
| Alloy | 2024 | 2024 | 2124 | 2219 | 7050 | 7075 | 7075 | 7075 | 7475 |
| Temper | O | T4 | T851 | T851 | T7451 | T651/T7351 | O | T4/T6 | T7351 |
| Thickness Range(mm) | 0.80- 6.32 | 0.80- 6.32 | 6.00- 230.00 | 6.00- 230.00 | 6.00- 230.00 | 6.00- 230.00 | 0.80- 6.32 | 0.80- 6.32 | 6.00- 230.00 |
| Standard | ASTM, AMS | ||||||||
Aluminium Profile
| Alloy | 2014A | 2024 | 2026 | 6061 | 6063 | 7055 | 7075 |
| Temper | T6 | T351/T3511 | T3511 | T6 | T5 | T6/T76511 | T6 |
| Product | Bar, Tube, Flat Bar, Beam & Other Extruded Profile | ||||||
| Standard | ASTM, AMS, SAE | ||||||
Aluminium Forging
| Alloy | 2014 | 2218 | 2219 | 2618 | 7050 | 7075 |
| Temper | T4/T6/T652 | T61 | T6/T852 | T61 | T74/T7452 | T6/T652/T73/T7352 |
| Product | Cube, Tube, Disk, Block, Ring & Other Closed Die Forgings | |||||
| Standard | ASTM, AMS | |||||